AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เลย์ตัน โอเรียนท์ | เสมอ | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | เลย์ตัน โอเรียนท์ | เสมอ | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | |
| 18.70% | 38.97% | 42.33% | 81.3% | 61.03% | 57.67% | |
| 81.28% | 60.96% | 57.75% | 81.28% | 60.96% | 57.75% | |
| 40.72% | 30.93% | 28.35% | 81.44% | 61.86% | 56.7% | |
| 59.36% | 69.52% | 71.12% | 81.28% | 60.96% | 57.75% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.87 1.02 |
0.50 0.75 |
0.95 0.88 |
1.87 1.76 |
3.16 3.46 |
3.45 4.11 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.92 0.80 |
0.75 0.75 |
0.78 0.90 |
1.67 1.58 |
3.48 3.50 |
3.78 4.30 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.98 0.93 |
0.75 0.75 |
0.84 0.95 |
1.75 1.70 |
3.65 3.65 |
3.95 4.20 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 1.75 |
3.70 3.75 |
4.20 4.50 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.98 |
0.75 0.75 |
0.85 0.92 |
1.75 1.75 |
3.65 3.60 |
3.95 3.95 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.97 |
0.50 0.75 |
1.05 0.87 |
1.76 1.72 |
3.75 3.90 |
4.20 4.33 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.93 |
0.75 0.75 |
0.84 0.95 |
1.75 1.70 |
3.50 3.50 |
4.00 4.20 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.93 |
0.75 0.75 |
0.85 0.89 |
1.70 1.70 |
3.60 3.75 |
4.33 4.75 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.78 1.03 |
0.50 0.75 |
1.02 0.87 |
1.78 1.77 |
3.50 3.55 |
3.70 3.95 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.78 1.03 |
0.50 0.75 |
1.02 0.87 |
1.78 1.75 |
3.50 3.60 |
3.70 4.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.90 |
0.75 0.75 |
0.77 0.86 |
1.74 1.74 |
3.60 3.80 |
4.30 4.30 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.75 0.70 |
0.50 0.50 |
0.95 1.05 |
1.80 1.75 |
3.55 3.70 |
4.10 4.30 |
| [ENG L1-20] เลย์ตัน โอเรียนท์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 | 27 | 17 | 20 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 7 | 11 | 16 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 20 | 6 | 20 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 12 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 3 | 7 | 5 | 9 | 12 | 16 | 20 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 10 | 14 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 6 | 17 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 7 | 16.7% | |
| [ENG L1-19] เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 5 | 2 | 8 | 15 | 15 | 17 | 19 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 8 | 11 | 17 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | 7 | 6 | 14 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 3 | 5 | 7 | 6 | 12 | 14 | 23 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 10 | 17 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 7 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 19 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 16.7% | |
| เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | 1-0 | แบล็คพูล |
| เลย์ตัน โอเรียนท์ | 2-1 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ |
| ลินคอล์น ซิตี้ | 2-1 | ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส |
| ลูตัน ทาวน์ | 0-0 | ร็อตเธอร์แฮม ยูไนเต็ด |
| พลีมัธ อาร์ไกล์ | vs | แบรดฟอร์ด ซิตี้ |
| พอร์ทเวล | 0-0 | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส |
| วีแกน แอธเลติก | 0-0![]() |
เร้ดดิ้ง |
| คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | vs | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ |